日付 | チーム | 試合(VS) | 会場 | 結果 |
8/23 | TOP | 静岡県社会人サッカーリーグ1部第1節vs静岡市役所清水 | 西ケ谷総合運動公園陸上競技場 | 1-1 PK 4-2 |
8/30 | TOP | 天皇杯静岡県代表決定戦vs藤枝市役所サッカー部 | 藤枝市民グラウンド | 3-1 |
9/6 | TOP | 静岡県社会人サッカーリーグ1部第2節vsフェスモーチェ浜松 | 有玉グラウンド | 1-3 |
9/12 | TOP | 東海学生リーグ第1節vs名古屋産業大学 | 竜洋スポーツ公園 | 1-0 |
9/19 | TOP | 東海学生リーグ第2節vs名古屋経済大学 | 遠州灘海浜公園 | 3-0 |
9/24 | TOP | 天皇杯第二回戦vsHonda FC | エコパ スタジアム | 1-2 |
9/26 | TOP | 東海学生リ-グ第3節vs愛知学院大学 | 遠州灘海浜公園 | 4-1 |
10/3 | TOP | 東海学生リ-グ第4節vs中部大学 | 遠州灘海浜公園 | 7-1 |
10/4 | FC | 東海社会人リ-グ第3回戦vs中京大学FC | 中京大学豊田キャンパスサッカ-場 | 1-0 |
10/17 | TOP | 東海学生リ-グ第6節vs静岡大学 | 静岡大学グランド | 1-0 |
10/18 | TOP | Iリ-グ第2回戦vs東海学園大学B | 有玉グランド | 5-0 |
10/18 | FC | Iリ-グ下位ト-ナメントvs名古屋産業大学 | 有玉グランド | 2-7 |
10/24 | TOP | 東海学生リ-グ第7節vs中京大学 | 草薙陸上競技場 | 1-2 |
10/25 | FC | Iリ-グ下位ト-ナメントvs名古屋商科大学U20 | 有玉グランド | 4-2 |
10/25 | TOP | Iリ-グ 準々決勝vs中京大学U22A | 有玉グランド | 1-4 |
10/31 | TOP | 東海学生リ-グ第8節vs静岡産業大学 | 草薙陸上競技場 | 1-0 |
11/1 | TOP | 静岡学生選手権vs常葉大学FC | 有玉グランド | 1-0 |
11/7 | TOP | 東海学生リ-グ第9節vs名古屋学院大学 | 養老町スマイルグラウンド | 6-1 |
11/8 | TOP | 静岡学生選手権vs常葉大学UNIV. | 有玉グランド | 2-11 |
11/8 | TOP | Iリ-グト-ナメントvs東海学園大学A | 有玉グランド | 1-1 PK 5-4 |
11/14 | TOP | 東海学生リ-グ第10節vs四日市大学 | 安久路 | 4-0 |
11/15 | FC | Iリ-グ下位ト-ナメントvs四日市大学B | 有玉グランド | 2-0 |
11/21 | TOP | 東海学生リ-グ第11節vs東海学園大学 | ゆめりあサッカ-場 | 0-0 |
11/28 | TOP | 東海学生リ-グ第5節(延期分)vs岐阜協立大学 | 岐阜フットボ-ルセンタ- | 4-0 |
12/5 | TOP | 静岡県学生選手権vs静岡産業大学B2 | 有玉グランド | 1-0 |
12/5 | FC | 静岡県学生選手権vs静岡産業大学FC3 | 有玉グランド | 8-1 |
12/5 | UNIV. | 静岡県学生選手権vs静岡産業大学FC2 | 有玉グランド | 1-4 |
12/12 | FC | 静岡県学生選手権vs静岡産業大学FC2 | 有玉グランド | 1-3 |
1/7 | TOP | #atarimaeniCUP1回戦vs関西学院大学 | 会場非公開 | 0-1 |
