日付 | チーム | 試合(VS) | 会場 | 結果 |
4/15 | A | 東海学生リーグ①VS名古屋経済大学 | ゆめりあSG | 2-0 |
4/16 | UNIV. | 県リーグ①VSVOLARE FC | エコパ補助G | 0-1 |
4/22 | A | 東海学生リーグ②VS名古屋商科大学 | エコパ補助G | 2-0 |
4/23 | UNIV. | 県リーグ②VS芙蓉クラブ | 有玉G | 2-1 |
4/29 | A | 東海学生リーグ③VS愛知学院大学 | 草薙陸上競技場 | 1-1 |
4/30 | B | Iリーグ東海②VS中京大U-21 | 有玉G | 3-0 |
5/3 | A | 東海学生リーグ④VS静岡大学 | ゆめりあSG | 0-0 |
5/6 | B | Iリーグ③VS愛知東邦大学 | 有玉G | 3-0 |
5/7 | A | 東海学生リーグ⑤VS岐阜経済大学 | 愛知学院大学G | 4-0 |
5/7 | FC | 東海社会人リーグ①VSFC.ISE-SHIMA | 有玉G | 0-3 |
5/14 | A | 東海学生リーグ⑥VS四日市大学 | 草薙陸上競技場 | 2-1 |
5/14 | FC | 東海社会人リーグ②VS東海学園FC | 有玉G | 2-0 |
5/20 | A | 東海学生リーグ⑦VS東海学園大学 | 養老町スマイルG | 0-0 |
5/20 | FC | 東海社会人リーグ③VSFC刈谷 | ウェーブスタジアム刈谷 | 0-6 |
5/21 | B | Iリーグ⑤VS岐阜経済大学 | 有玉G | 2-1 |
5/21 | UNIV. | 県リーグ③VS岳南Fモスペリオ | 静岡大学G | 0-4 |
5/28 | B | Iリーグ⑥VS四日市大学 | 愛知学泉大G | 4-1 |
6/3 | A | 東海学生リーグ⑨VS静岡産業大学 | エコパ補助G | 1-2 |
6/4 | B | Iリーグ⑦VS中京大学Uー22 | 有玉G | 2-1 |
6/4 | UNIV. | 県リーグ➃VSトヨタL&F | 西ヶ谷総合運動場 | 2-3 |
6/10 | A | 東海学生リーグ⑩VS名古屋学院大学 | 遠州灘海浜公園 | 1-1 |
6/11 | B | Iリーグ⑧VS愛知学院大B2 | 愛知学院大G | 2-0 |
6/11 | A | 東海社会人リーグ➃トヨタ蹴球団 | 有玉G | 3-3 |
6/17 | A | 東海学生リーグ⑪VS中部大学 | 草薙陸上競技場 | 2-1 |
6/18 | B | Iリーグ東海⑨VS東海学園大学A | 中部大学 | 0-0 |
6/18 | FC | 東海社会人リーグ⑤VSChukyo univ.FC | 有玉G | 1-3 |
6/25 | B | Iリーグ東海 ⑩VS静岡産業大学B | 有玉G | 3-2 |
6/25 | FC | 東海社会人リーグ⑥VSトヨタ蹴球団 | 中京大学G | 1-4 |
7/2 | B | Iリーグ東海⑪VS名古屋商科大学B | 愛知学泉大G | 5-0 |
7/8 | A | 総理大臣杯予選2回戦 VS愛知学泉大学 | 名古屋学院大学G | 3-0 |
7/9 | A | 総理大臣杯予選準々決勝VS愛知学院大 | ゆめりあ多目的G | 2-2 |
7/15 | A | 総理大臣杯予選準決勝VS岐阜経済大学 | エコパ補助G | 2-1 |
7/16 | A | 総理大臣杯予選決勝VS中京大 | 愛知学院大学G | 0-0 |
7/16 | FC | 東海社会人リーグ⑦VSFC.ISE-SHIMA | 伊勢フットボールヴィレッジ | 1-5 |
7/18 | UNIV. | 県リーグ⑤VS SHIMIZU Wonted | 有玉G | 0-3 |
7/23 | B | Iリーグ東海④VS名古屋経済大A | 愛知学院大G | 1-0 |
7/23 | FC | 東海社会人リーグ⑦VS東海学園FC | 東海学園大G | 0-3 |
7/30 | FC | 東海社会人リーグ⑧VSFC刈谷 | 有玉G | 1-2 |
7/30 | UNIV. | 静岡県社会人リーグ⑥VSBlackkitty | 蛇塚G | 2-1 |
9/10 | FC | 東海社会人リーグ⑨VS鈴鹿アンリミテット | 有玉G | 1-2 |
9/10 | B | Iリーグ東海F① VS東海学園大B | 中部大学G | 3-0 |
9/13 | A | 東海学生リーグ12節VS岐阜経済大学 | 竜洋G | 2-1 |
9/16 | B | Iリーグ F2 VS名古屋経済大A | 名古屋経済大学G | 4-0 |
9/18 | A | 東海学生リーグ13節 VS中部大学 | 愛知学院大学G | 3-1 |
9/23 | B | IリーグF3 VS静岡産業大学B | 常葉大キャンパスG | 1-3 |
9/24 | A | 東海学生リーグ 14節 VS四日市大学 | ゆめりあ | 2-1 |
9/24 | FC | 東海社会人リーグ VS ChukyoFC | 中京大学 | 0-3 |
9/24 | A | 県リーグ 7 VSフォンテ | 有玉G | 1-3 |
9/30 | B | Iリーグ F4 VS愛知学院大B2 | 愛知学院大G | 5-0 |
9/30 | FC | 東海社会人リーグ VS鈴鹿アンリミテッドFC | AGF鈴鹿陸上競技場 | 0-1 |
10/1 | A | 東海学生リーグ 15節VS静岡大学 | 竜洋G | 1-0 |
10/1 | UNIV. | 県リーグ VS富士通沼津 | 富士通沼津G | 0-4 |
10/7 | A | 東海学生リーグ 16節 VS名古屋商科大学 | 名古屋学院大学 | 4-0 |
10/8 | B | Iリーグ F5VS東海学園大Uー20 | 東海学園大 | 3-1 |
10/14 | A | 東海学生リーグ 17節 VS名古屋学院大学 | 東海学園大学G | 3-1 |
10/15 | B | Iリーグ F6 VS中京大学Uー21 | 有玉グラウンド | 3-1 |
10/21 | A | 東海学生リーグ 18節 VS愛知学院大学 | 愛知学院大学G | 0-0 |
10/28 | A | 東海学生リーグ 19節 VS東海学園大学 | 長良川球技メドウ | 3-1 |
10/29 | B | Iリーグ F7 VS愛知学院大学B1 | 愛知学院大学B1 | 0-2 |
10/29 | UNIV. | 県リーグ VS焼津FC | 西ケ谷総合運動公園 | 3-2 |
11/4 | A | 東海学生リーグ20節VS静岡産業大学 | 草薙球技場 | 1-0 |
11/12 | A | 東海学生リーグ 21節のVS名古屋経済大学 | ゆめりあ | 3-1 |
11/18 | A | 東海学生リーグ 22節 VS中京大学 | ゆめりあ | 0-1 |
12/13 | A | インカレ1回戦vs新潟医療福祉大学 | 江戸川区陸上競技場 | 2-0 |
12/16 | A | インカレ2回戦vs筑波大学 | 江東区夢の島競技場 | 1-2 |
