| 日付 | チーム | 試合(VS) | 会場 | 結果 |
| 4/13 | A | 東海学生L第2節vs学泉大 | 竜洋G | 2-1 |
| 4/20 | A | 東海学生L第3節vs名経大 | 名経大G | 1-1 |
| 4/21 | UNIV. | 静岡県社会人L①vs静大クラブ | 蛇塚G | 4-0 |
| 4/27 | A | 東海学生L第4節vs愛知学院大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 3-1 |
| 4/28 | B | IL第1節vs東園大U22 | 名商大G | 1-0 |
| 4/28 | FC | 東海社会人L第1節vs豊田自動織機 | 有玉G | 2-1 |
| 5/5 | A | 東海学生L第6節vs名古屋学院大学 | 竜洋G | 4-2 |
| 5/5 | FC | 東海社会人L第2節vs名古屋クラブ | 有玉G | 1-0 |
| 5/11 | A | 東海学生L第7節vs名古屋商科大学 | ゆめりあSG | 5-1 |
| 5/12 | B | IL第3節vs名古屋大学 | 有玉G | 6-1 |
| 5/18 | A | 東海学生L第8節vs岐阜協立大学 | 長良川球技メドウ | 2-0 |
| 5/19 | B | IL第4節vs岐阜協立大学U22 | 岐阜協立大学G | 2-0 |
| 5/19 | FC | 東海社会人L第3節vsFC大垣K | 有玉G | 5-0 |
| 5/19 | UNIV. | 静岡県社会人リーグ②vsSHIMIZU Wanted | 富士通G | 1-3 |
| 5/25 | A | 東海学生L第9節vs四日市大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 2-0 |
| 5/26 | B | IL第5節vs静岡産業大学U22 | 有玉G | 3-0 |
| 5/27 | FC | 東海社会人L第4節vs長良クラブ | 岐阜FC | 0-1 |
| 6/1 | A | 東海学生L第10節vs東海学園大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 0-1 |
| 6/2 | FC | 東海社会人L第5節vsCyukyo univ.FC | 中京大学G | 3-0 |
| 6/2 | UNIV. | 静岡県社会人L第7節vs静岡ガス | 大井川河川敷運動公園 | 0-1 |
| 6/2 | B | IL第6節vs名古屋商科大学B | 有玉G | 8-0 |
| 6/2 | UNIV. | 静岡県社会人L③vs静岡ガス | 大井川陸上競技場 | 0-1 |
| 6/8 | A | 東海学生L第11節vs中京大学 | 竜洋G | 1-2 |
| 6/9 | B | IL第7節vs中京大学U22B | 名古屋商科大学G | 1-2 |
| 6/9 | FC | 東海社会人L第6節vsリヴィエルタ豊川 | 有玉G | 0-0 |
| 6/9 | UNIV. | 静岡県社会人L④vs焼津FC | 静岡大学G | 2-1 |
| 6/15 | A | 東海学生L1vs静岡産業大学 | 豊田市運動公園球技場 | 2-0 |
| 6/16 | B | IL第8節vs東海学園大学U20B | 有玉G | 0-0 |
| 6/16 | FC | 東海社会人L第7節vsBonboneraGIFU | グリーンフィールド中池 | 1-1 |
| 6/23 | B | IL第9節vs名古屋学院大学i | 有玉G | 6-0 |
| 6/23 | FC | 東海社会人L第8節vs豊田自動織機サッカー部 | 豊田自動織機大府工場G | 4-1 |
| 6/29 | A | 東海学生T2回戦vs名城大学 | 愛知学院大学G | 3-0 |
| 6/30 | FC | 東海社会人L第9節vs名古屋クラブ | 中京大学G | 1-2 |
| 7/6 | A | 東海学生T準々決勝vs静岡産業大学 | 中京大学G | 0-1 |
| 7/6 | FC | 全国社会人選手権予選vsトヨタ蹴球団 | 長良川球技メドウ | 4-1 |
| 7/7 | FC | 全国社会人選手権予選vs岳南Fモスペリオ | 長良川球技メドウ | 2-1 |
| 7/7 | B | IL第11節vs四日市大学U20 | 有玉G | 2-2 |
| 7/14 | B | IL第12節vs愛知学院大学U22 | 有玉G | 4-3 |
| 7/21 | B | IL第13節 vs東邦大学 | 有玉G | 3-0 |
| 7/21 | UNIV. | 静岡県社会人L⑤vs岳南Fモスペリオ | 富士通G | 2-3 |
| 7/28 | B | IL第2節 vs淑徳大学 | 有玉G | 3-0 |
| 8/4 | UNIV. | 静岡県社会人L⑥vsフェスモーチェV浜松 | 有玉G | 1-0 |
| 9/1 | FC | 静岡県社会人L第11節vs長良クラブ | 有玉G | 3-1 |
| 9/8 | FC | 静岡県社会人L第12節vsChukyo univ.FC | 有玉G | 1-1 |
| 9/15 | A | 東海学生L第13節vs名古屋商科大学 | 中京大学 | 5-0 |
| 9/15 | UNIV. | 静岡県社会人L⑦vs中部電力 | 中島人工芝G | 3-1 |
| 9/16 | B | IL東海第2節vs岐阜協立大学U22 | 有玉G | 5-0 |
| 9/21 | A | 東海学生L第14節vs名古屋学院大学 | 竜洋G | 1-0 |
| 9/22 | B | IL東海FS第3節東海学園大学U20A | 静岡産業大学G | 1-0 |
| 9/22 | FC | 東海社会人L第14節vsFC Bonbonera GIFU | 有玉G | 2-1 |
| 9/28 | A | 東海学生L第15節vs中部大学 | 中京大学G | 1-0 |
| 9/29 | B | IL東海FS第4節vs静岡産業大学U20 | 有玉G | 3-1 |
| 9/29 | UNIV. | 静岡県社会人L⑧vsBlack Kitty | 富士通G | 2-5 |
| 9/29 | FC | 東海社会人L第13節vsリヴィエルタ豊川 | 豊川市サッカー場 | 3-2 |
| 10/5 | A | 東海学生L第16節vs愛知学院大学 | 名古屋学院大学G | 1-1 |
| 10/6 | UNIV. | 静岡県社会人L⑨vsパイシャオンオンFC | 藤枝市民G | 3-4 |
| 10/6 | B | IL東海FS第5節vs静岡産業大学U22 | 有玉G | 2-1 |
| 10/12 | FC | 全国社会人選手権1回戦vsアルテリーヴォ和歌山 | 志布志陸上競技場 | 3-3 |
| 10/13 | B | IL東海FS第6節東海学園大学U20B | 東海学園大学G | 3-1 |
| 10/13 | FC | 全国社会人選手権vsVONDS市原 | しおかぜ公園 | 1-0 |
| 10/14 | FC | 全国社会人選手権準々決勝vsいわきFC | 国分多目的G | 0-4 |
| 10/20 | A | 東海学生L第18節vs中京大学 | 竜洋G | 1-0 |
| 10/20 | UNIV. | 静岡県社会人L⑩vsフォンテ静岡 | 中島人工芝G | 2-1 |
| 10/20 | FC | 東海社会人L第10節vs大垣’K | 浅中公園総合G | 4-2 |
| 10/22 | A | 東海学生L第17節vs愛知学院大学 | 名古屋学院大学G | 5-0 |
| 10/26 | A | 東海学生L第19節vs四日市大学 | エコパ補助競技場 | 3-1 |
| 10/27 | B | IL東海FS第1節vs中京大学U20 | 有玉G | 1-0 |
| 11/2 | A | 東海学生L第20節vs岐阜協立大学 | 安久路公園G | 2-1 |
| 11/3 | B | IL東海FS第7節vs愛知学院大学U20 | 愛知学院大学G | 3-1 |
| 11/9 | A | 東海学生L第21節vs東海学園大学 | 名古屋商科大学G | 1-2 |
| 11/16 | A | 東海学生L第22節vs静岡産業大学 | 竜洋G | 3-3 |
| 11/23 | A | 東海学生L第12節vs名古屋経済大学 | 名古屋経済大学G | 3-0 |
| 11/27 | B | IL全国GL第1節vs福岡大学A2 | Jヴィレッジ | 0-1 |
| 11/28 | B | IL全国GL第2節vs立命館大学I | Jヴィレッジ | 0-2 |
| 11/29 | B | IL全国GL第3節vs日本体育大学U22B | Jヴィレッジ | 2-4 |
| 12/11 | A | 全日本大学サッカー選手権1回戦vs北陸大学 | 柏の葉公園総合競技場 | 1-0 |



