日付 | チーム | 試合(VS) | 会場 | 結果 |
3/18 | A | スルガカップ予選大会4回戦VS Black Kitty | 有玉G | 4-0 |
3/25 | A | スルガカップ予選大会準々決勝VS矢崎バレンテ | 有玉G | 1-0 |
4/1 | A | スルガカップ予選大会準決勝VS常葉大学浜松キャンパスFC | 竜洋スポーツ公園 | 2-2 |
4/8 | A | 東海学生リーグ①VS名古屋商科大学 | 竜洋スポーツ公園 | 5-0 |
4/15 | A | スルガカップ予選大会決勝VS藤枝市役所 | エコパ補助競技場 | 2-4 |
4/15 | UNIV. | 県社会人リーグ①vs東芝機械 | 藤枝総合人工芝G | 17-0 |
4/21 | A | 東海学生リーグ③vs岐阜経済大学 | 岐阜経済大学G | 1-1 |
4/28 | A | 総理大臣杯予選2回戦VS中部大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 1-0 |
4/29 | B | Iリーグ東海グループリーグ① | 有玉G | 1-1 |
4/30 | A | 総理大臣杯予選準々決勝VS愛知学泉大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 1-0 |
5/3 | A | 総理大臣杯予選準決勝VS中京大学 | ゆめりあ多目的G | 1-0 |
5/13 | A | 東海学生リーグ②VS静岡産業大学 | 遠州灘海浜公園球技場 | 1-0 |
5/13 | UNIV. | 県社会人リーグ③vs焼津信用金庫 | 有玉G | 3-0 |
5/19 | A | 総理大臣杯予選決勝vs東海学園大学 | ゆめりあSG | 1-0 |
5/20 | B | Iリーグ③vs名古屋学院大学 | 名古屋商科大学G | 3-0 |
5/20 | FC | 東海社会人リーグ①vsリヴィエルタ豊川 | 有玉G | 1-1 |
5/20 | UNIV. | 県社会人リーグ④vsヤマハ発動機 | 島田TOTO G | 5-0 |
5/26 | A | 東海学生リーグ④vs四日市大学 | 遠州灘G | 1-0 |
5/27 | FC | 東海社会人リーグ②vs長良クラブ | 岐阜フットボールセンター | 1-0 |
5/27 | B | Iリーグ④vs名古屋経済大学U22 | 有玉G | 4-0 |
6/2 | A | 東海学生リーグ⑤vs名城大学 | 遠州灘G | 1-0 |
6/3 | FC | 東海社会人リーグ③豊田自動織機サッカー部 | 有玉G | 1-2 |
6/3 | B | Iリーグ⑤vs東海学園大学U20 | 東海学園大学G | 1-1 |
6/9 | A | 東海学生リーグ⑥VS愛知学泉大学 | 遠州灘G | 5-0 |
6/10 | B | Iリーグ⑥VS愛知淑徳大学 | 愛知淑徳大学G | 3-0 |
6/10 | FC | 東海社会人リーグ④VS FCゴール | 有玉G | 2-1 |
6/16 | A | 東海学生リーグ⑦vs中京大学 | 中京大学G | 2-1 |
6/17 | B | Iリーグ⑦vs名古屋大学 | 中部大学G | 5-0 |
6/17 | FC | 東海社会人リーグ⑤vs中京大学FC | 有玉G | 2-2 |
6/23 | A | 東海学生リーグ⑧VS名古屋経済大学 | 竜洋スポーツ公園 | 2-2 |
6/24 | B | Iリーグ東海②vs名古屋商科大学A | 名古屋商科大学 | 3-0 |
6/24 | UNIV. | 県リーグ⑤vsチャッキリーズ | 大井川運動競技場 | 1-4 |
6/25 | FC | 東海社会人リーグ⑥名古屋クラブ | テラスポ鶴舞 | 1-1 |
6/30 | A | 東海学生リーグ⑨vs愛知学院大学 | 豊田市柳川瀬サッカー場 | 2-3 |
7/1 | FC | 東海社会人リーグ⑦vs FC岐阜second | 岐阜フットボールセンター | 1-2 |
7/14 | A | 東海学生リーグ⑪vs東海学園大学 | 安久路 | 1-2 |
7/15 | FC | 東海社会人リーグ⑧vsリヴィエルタ豊川 | 豊川市陸上競技場 | 7-0 |
