| 1 (火) | TR 9:00 有玉G |
| 2 (水) | TR 9:00 有玉G |
| 3 (木) | TR 10:00 キャンパスG |
| 4 (金) | TR 10:00 キャンパスG |
| 5 (土) | TR 9:00 キャンパスG |
| 6 (日) | TR 10:00 キャンパスG |
| 7 (月) | OFF |
| 8 (火) | TR 7:00 キャンパスG |
| 9 (水) | TR 7:00 キャンパスG |
| 10 (木) | TR 9:00 キャンパスG |
| 11 (金) | 建国記念の日
TR 9:00 有玉G |
| 12 (土) | TR 10:00 キャンパスG |
| 13 (日) | TR 10:00 キャンパスG |
| 14 (月) | OFF |
| 15 (火) |
TR 9:00 キャンパスG TR 14:30 キャンパスG |
| 16 (水) | TR 13:00 有玉G |
| 17 (木) | TR 13:00 有玉G |
| 18 (金) | TR 10:00 キャンパスG |
| 19 (土) | TR 9:00 キャンパスG |
| 20 (日) | TR 11:00 有玉G |
| 21 (月) | OFF |
| 22 (火) |
TR 9:00 中田島 TR 14:30 キャンパスG |
| 23 (水) | 天皇誕生日
TR 10:00 キャンパスG |
| 24 (木) | OFF |
| 25 (金) | TR 10:00 キャンパスG |
| 26 (土) | TR 10:00 キャンパスG |
| 27 (日) | TR 10:00 キャンパスG |
| 28 (月) | OFF |