1 (月) | OFF |
2 (火) | TR 7:00 有玉G |
3 (水) | TR 17:30 有玉G |
4 (木) | TR 7:00 有玉G |
5 (金) | TR 7:00 有玉G |
6 (土) | TR AM 有玉G |
7 (日) | 国体 10:00 藤枝市民G |
8 (月) | OFF |
9 (火) | OFF |
10 (水) | OFF |
11 (木) | 山の日
OFF |
12 (金) | OFF |
13 (土) | OFF |
14 (日) | OFF |
15 (月) | TR 10:00 有玉G |
16 (火) | TR 未定 有玉G |
17 (水) | TR 未定 有玉G |
18 (木) | TR 未定 有玉G |
19 (金) | TR 未定 有玉G |
20 (土) | TR 未定 有玉G |
21 (日) | TRG 未定 有玉G |
22 (月) | OFF |
23 (火) | TR 7:00 有玉G |
24 (水) | TR 17:00 有玉G |
25 (木) | TR 10:00 有玉G |
26 (金) | TR 17:00 有玉G |
27 (土) |
東海社会人サッカーリーグ1部 18:00 vs FC刈谷 ウェーブスタジアム刈谷 |
28 (日) | TR 未定 有玉G |
29 (月) | TR 未定 有玉G |
30 (火) | TR 未定 有玉G |
31 (水) | TR 未定 有玉G |