| 1 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 2 (水) | TR 10:30 有玉G |
| 3 (木) | TR 10:30 有玉G |
| 4 (金) | TR 7:00 有玉G |
| 5 (土) | TR 10:00 有玉G |
| 6 (日) | TR 時間未定 有玉G |
| 7 (月) | OFF |
| 8 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 9 (水) | TR 10:30 有玉G |
| 10 (木) | オフ |
| 11 (金) | TR 7:00 有玉G |
| 12 (土) | 未定 有玉G |
| 13 (日) | 未定 有玉G |
| 14 (月) | OFF |
| 15 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 16 (水) | TR 10:30 有玉G |
| 17 (木) | TR 10:30 有玉G |
| 18 (金) | TR 7:00 有玉G |
| 19 (土) | TR 9:00 有玉G |
| 20 (日) |
2021年度 静岡県サッカー選手権大会(天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会静岡県代表決定戦) 11:00 遠州灘G |
| 21 (月) | 春分の日
OFF |
| 22 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 23 (水) | TRG予定 時間未定 |
| 24 (木) | TR 10:30 有玉G |
| 25 (金) | 未定 有玉G |
| 26 (土) | 未定 有玉G |
| 27 (日) |
2021年度 静岡県サッカー選手権大会(天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会静岡県代表決定戦) 11:00 草薙G |
| 28 (月) | OFF |
| 29 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 30 (水) | TR 10:30 有玉G |
| 31 (木) | TRG予定 10:30 有玉G |