| 1 (木) |
フィジカル測定 チームビルディング" |
| 2 (金) |
OFF |
| 3 (土) | TR |
| 4 (日) | TR |
| 5 (月) | OFF |
| 6 (火) | TR |
| 7 (水) | TR |
| 8 (木) | TR |
| 9 (金) | TR |
| 10 (土) | 未定 |
| 11 (日) | 建国記念の日
TRG |
| 12 (月) | 振替休日
OFF |
| 13 (火) | TR 7:00 @有玉野球場 |
| 14 (水) | TR 7:00 @有玉野球場 |
| 15 (木) | TR 7:00 @有玉野球場 |
| 16 (金) | TR 7:00 @有玉野球場 |
| 17 (土) | TR AM @有玉G |
| 18 (日) | TRM AM @有玉G |
| 19 (月) | OFF |
| 20 (火) |
TR |
| 21 (水) | TR |
| 22 (木) | TR |
| 23 (金) | 天皇誕生日
TR |
| 24 (土) | TRM |
| 25 (日) | TRM |
| 26 (月) | OFF |
| 27 (火) | TR |
| 28 (水) | TR |
| 29 (木) | TR |