1 (月) | OFF |
2 (火) | TR 6:45 有玉G |
3 (水) | 文化の日
TR 6:45 有玉G |
4 (木) | TR 6:45 有玉G |
5 (金) | TR 6:45 有玉G |
6 (土) | TSEL vs Chukyo Univ. FC 15:00 |
7 (日) | OFF |
8 (月) | TR 6:45 有玉G |
9 (火) | TR 6:45 有玉G |
10 (水) | TR 18:00 有玉G |
11 (木) | TR 18:00 有玉G |
12 (金) | TR 6:45 有玉G |
13 (土) | TRG 有玉G |
14 (日) | TR 有玉G |
15 (月) | OFF |
16 (火) | TR 7:00 有玉G |
17 (水) | TR 18:00 有玉G |
18 (木) | TR 18:00 有玉G |
19 (金) | TR 6:45 有玉G |
20 (土) | TR 有玉G |
21 (日) | TSEL vs 矢崎バレンテ 11:00 |
22 (月) | OFF |
23 (火) | 勤労感謝の日
TR 6:45 有玉G |
24 (水) | TR 18:00 有玉G |
25 (木) | TR 18:00 有玉G |
26 (金) | TR 6:45 有玉G |
27 (土) | TR 有玉G |
28 (日) | TR 有玉G |
29 (月) | OFF |
30 (火) | TR 有玉G |