| 1 (火) | TR 6:45 @有玉G |
| 2 (水) | TR 6:45 @有玉G |
| 3 (木) | TR 6:45 @有玉G |
| 4 (金) | TR 6:45 @有玉G |
| 5 (土) | 未定 |
| 6 (日) | 未定 |
| 7 (月) | OFF |
| 8 (火) | OFF |
| 9 (水) | OFF |
| 10 (木) | OFF |
| 11 (金) | 山の日
OFF |
| 12 (土) | OFF |
| 13 (日) | TR 未定 |
| 14 (月) | TR 6:45 @有玉G |
| 15 (火) | TR 6:45 @有玉G |
| 16 (水) | OFF |
| 17 (木) | TR 6:45 @有玉G |
| 18 (金) | TR 6:45 @有玉G |
| 19 (土) | TR 6:45 @有玉G |
| 20 (日) |
静岡県社会人サッカーリーグ vs芙蓉クラブ @中島人工芝G 13:00 |
| 21 (月) | OFF |
| 22 (火) | TR 6:45 @有玉G |
| 23 (水) | TR 6:45 @有玉G |
| 24 (木) | TR 6:45 @有玉G |
| 25 (金) | TR 6:45 @有玉G |
| 26 (土) | TR 未定 |
| 27 (日) |
静岡県社会人サッカーリーグ vs 浜松シティFC @有玉G 12:00 |
| 28 (月) | OFF |
| 29 (火) | TR 6:45 @有玉G |
| 30 (水) | TR 6:45 @有玉G |
| 31 (木) | TR 6:45 @有玉G |