| 1 (火) | TR 6:45 有玉G |
| 2 (水) | TR 10:00 有玉G |
| 3 (木) | TR 10:00 有玉G |
| 4 (金) | TR 6:45 有玉G |
| 5 (土) | TR 9:30 有玉G |
| 6 (日) | TR 9:30 有玉G |
| 7 (月) | OFF |
| 8 (火) | TR 6:45 有玉G |
| 9 (水) | TR 10:00 有玉G |
| 10 (木) | OFF |
| 11 (金) | TR 6:45 有玉G |
| 12 (土) | TR 8:30 有玉G |
| 13 (日) | TR 8:30 有玉G |
| 14 (月) | TR 10:00 有玉G |
| 15 (火) | OFF |
| 16 (水) | TR 10:00 有玉G |
| 17 (木) | OFF |
| 18 (金) | TR 6:45 有玉G |
| 19 (土) | TR 10:30 有玉G |
| 20 (日) | TR 8:30 有玉G |
| 21 (月) | 春分の日
OFF |
| 22 (火) | TR 6:45有玉G |
| 23 (水) | TR 6:35 有玉G |
| 24 (木) | TR 11:30 有玉G |
| 25 (金) | TR 6:35 有玉G |
| 26 (土) | TRM vs袋井高校 11:00kickoff 有玉G |
| 27 (日) | TRM vs大府東高校 9:00kickoff 有玉G |
| 28 (月) | OFF |
| 29 (火) | TR 6:45 有玉G |
| 30 (水) | TR 11:15 有玉G |
| 31 (木) | TR 6:30 有玉G |