| 1 (火) | TR 11:00 有玉G |
| 2 (水) | TR 11:00 有玉G |
| 3 (木) | OFF |
| 4 (金) | TR 7:00 有玉G |
| 5 (土) | TR 10:00 有玉G |
| 6 (日) | TR 11:00 キャンパスG |
| 7 (月) | OFF |
| 8 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 9 (水) | TR 7:00 有玉G |
| 10 (木) | TR 10:30 有玉G |
| 11 (金) | 建国記念の日
TR 7:00 有玉G |
| 12 (土) | OFF |
| 13 (日) | TR 9:00 有玉G |
| 14 (月) | OFF |
| 15 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 16 (水) | TR 10:30 有玉G |
| 17 (木) | TR 10:30 有玉G |
| 18 (金) | TR 10:30 有玉G |
| 19 (土) | TR 10:00 有玉G |
| 20 (日) | TR 9:00 有玉G |
| 21 (月) | OFF |
| 22 (火) | TR 7:00 有玉G |
| 23 (水) | 天皇誕生日
TR 10:30 有玉G |
| 24 (木) | OFF |
| 25 (金) | TR 7:00 有玉G |
| 26 (土) | TR 10:00 有玉G |
| 27 (日) | Inbody測定 09:20 |
| 28 (月) | OFF |